項目 | 質量指標 |
尿素濃度 | 31.8 ~ 33.2% |
密度(20°C) | 1087.0~1093.0kg/m3 |
折射率(20°C) | 1.3814 ~ 1.3843 |
堿度(NH3 轉化率) | 不大于0.2% |
縮二脲 | 不大于0.3% |
醛 | 不大于5mg/kg |
不溶物 | 不大于20mg/kg |
磷酸鹽(PO4) | 不大于0.5mg/kg |
鈣 | 不大于0.5mg/kg |
項目 | 質量指標 |
鐵 | 不大于0.5mg/kg |
銅 | 不大于0.2mg/kg |
鋅 | 不大于0.2mg/kg |
鉻 | 不大于0.2mg/kg |
鎳 | 不大于0.2mg/kg |
醛 | 不大于5mg/kg |
鋁 | 不大于0.5mg/kg |
鎂 | 不大于0.5mg/kg |
鈉 | 不大于0.5mg/kg |
鉀 | 不大于0.5mg/kg |
Q:車用尿素必須使用嗎 Q:車用尿素加水稀釋 Q:車用尿素保質期 — 使用注意事項 — 急救方法 — 儲存方法 |
|
日韩精品中文一区 | 网禁拗女在稀缺视频网站 | 性一交一乱一乱一视频 | 国产精品久久久久精品综合紧 | 人妻久久久一区二区三区 | 中国极品少妇XXXXX |
潞城市 | 富阳市 | 南昌市 | 西乌珠穆沁旗 | 玛曲县 | 耒阳市 |
黄冈市 | 盐池县 | 当雄县 | 莱芜市 | 临泽县 | 聂荣县 |
长宁区 | 拉萨市 | 成都市 | 陆良县 | 泰兴市 | 韶山市 |